Datos mensuales | Datos anuales
Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
1/2023 | 3.4 °C | 8.4 °C | 23.1 °C | 16.9 °C | 12.0 °C | 0 |
2/2023 | 4.6 °C | 7.9 °C | 24.1 °C | 15.9 °C | 11.4 °C | 0 |
3/2023 | 5.1 °C | 12.3 °C | 32.6 °C | 23.5 °C | 17.2 °C | 0 |
Total | 3.4 °C | 9.6 °C | 32.6 °C | 18.9 °C | 13.6 °C | 0 |
Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
1/2023 | 0.0 mm | 0.0 mm el 1/ 1 | 0 |
2/2023 | 0.0 mm | 0.0 mm el 1/ 2 | 0 |
3/2023 | 0.0 mm | 0.0 mm el 1/ 3 | 0 |
Total | 0.0 mm | 0.0 mm en JAN | 0 |
Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
1/2023 | 2.7 km/h | 38.6 km/h le 17/ 1 | ![]() |
2/2023 | 3.9 km/h | 43.5 km/h le 11/ 2 | ![]() |
3/2023 | 3.0 km/h | 40.2 km/h le 10/ 3 | ![]() |
Total | 3.2 km/h | 43.5 km/h en FEB |