Datos mensuales | Datos anuales
Dia | Temperatura | Viento | LLuvia | |||
min | max | media | Velocidad (rafagas) | Sector | ||
1 | 11.0 °C | 25.2 °C | 17.3 °C | 2.3 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 0.0 mm |
2 | 10.8 °C | 18.7 °C | 15.1 °C | 10.6 km/h ( 59.5 km/h ) | O | 0.8 mm |
3 | 8.5 °C | 16.3 °C | 11.1 °C | 9.0 km/h ( 57.9 km/h ) | NO | 0.0 mm |
4 | 6.8 °C | 17.6 °C | 11.2 °C | 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
5 | 7.9 °C | 21.9 °C | 14.9 °C | 3.1 km/h ( 27.4 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
6 | 11.9 °C | 16.7 °C | 14.4 °C | 8.9 km/h ( 51.5 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
7 | 8.2 °C | 14.9 °C | 11.4 °C | 7.6 km/h ( 57.9 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
8 | 7.7 °C | 15.5 °C | 11.9 °C | 5.0 km/h ( 38.6 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
9 | 7.1 °C | 15.7 °C | 11.0 °C | 5.6 km/h ( 38.6 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
10 | 8.3 °C | 18.6 °C | 12.9 °C | 2.3 km/h ( 35.4 km/h ) | OSO | 0.0 mm |
11 | 8.1 °C | 14.1 °C | 11.3 °C | 7.6 km/h ( 49.9 km/h ) | O | 0.4 mm |
12 | 8.0 °C | 15.4 °C | 11.5 °C | 7.4 km/h ( 46.7 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
13 | 7.7 °C | 20.4 °C | 14.2 °C | 3.2 km/h ( 35.4 km/h ) | NO | 0.0 mm |
14 | 11.6 °C | 21.2 °C | 14.8 °C | 2.4 km/h ( 25.7 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
15 | 9.3 °C | 19.7 °C | 13.6 °C | 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) | SE | 0.0 mm |
16 | 9.2 °C | 16.5 °C | 12.1 °C | 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
17 | 8.8 °C | 16.8 °C | 11.9 °C | 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) | SSE | 0.0 mm |
18 | 10.9 °C | 20.1 °C | 14.6 °C | 1.1 km/h ( 20.9 km/h ) | SSE | 0.0 mm |
19 | 11.0 °C | 14.6 °C | 12.5 °C | 6.9 km/h ( 33.8 km/h ) | NE | 0.8 mm |
20 | 10.0 °C | 17.6 °C | 13.1 °C | 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) | NE | 0.0 mm |
21 | 10.3 °C | 21.5 °C | 15.9 °C | 3.4 km/h ( 35.4 km/h ) | OSO | 0.0 mm |
22 | 11.5 °C | 22.6 °C | 16.9 °C | 3.9 km/h ( 33.8 km/h ) | OSO | 0.6 mm |
23 | 7.1 °C | 15.1 °C | 11.7 °C | 4.5 km/h ( 35.4 km/h ) | OSO | 1.2 mm |
24 | 5.4 °C | 13.8 °C | 9.3 °C | 5.8 km/h ( 37.0 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
25 | 5.2 °C | 12.7 °C | 9.1 °C | 4.2 km/h ( 38.6 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
26 | 4.8 °C | 13.2 °C | 8.6 °C | 3.1 km/h ( 29.0 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
27 | 4.1 °C | 10.6 °C | 7.3 °C | 9.2 km/h ( 43.5 km/h ) | NE | 2.2 mm |
28 | 6.0 °C | 11.7 °C | 8.7 °C | 6.1 km/h ( 30.6 km/h ) | NE | 6.4 mm |
Total | 4.1 °C | 25.2 °C | 12.4 °C | 4.7 km/h ( 59.5 km/h) | ONO | 12.4 mm |
Temperatura media mensual : 12.4 °C Tn mensual : 4.1 °C Tx mensual : 25.2 °C
Viento medio para el mes : 4.7 km/h de sector ONO Rafaga maxi : 59.5 km/h
Pluviometria mensual : 12.4 mm con un maximo diario 6.4 mm
Numero de dias :
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.