Registros de Maximos y Minimos
|
Maxima Temperatura 37.6 ºC El 3/7/2006 Minima Temperatura 0.6 ºC El 29/1/2006 Maxima Velocidad en Rafaga de viento 78.6 Kmh El 11/2/2008 Maxima velocidad media del viento 52.7 Kmh El 11/2/2008 Maxima cantidad de lluvia diaria 35.9 mm. (1.0 mm. = 1 Lm2. ) El 8/5/2008 Minima Temperatura de sensacion de calor -2.7 ºC Maxima Temperatura de sensacion de Calor 43.7 ºC Maxima pression Barometrica 1039.3 hPa El 31/ 12/2006 Minima presion Barometrica 990.5 hPa El 22/3/2008 Noche mas fria desde las (18 horas hasta las 6 horas) 3.0 °C on: 29 Enero 2006 Dia mas frio desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 4.6 °C on: 28 Enero 2006 Noche mas calida desde (18 horas hasta las 6 horas) 30.0 °C on: 30 Agosto 2007 Dia mas calido desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 31.9 °C on: 31 Julio 2006 Minima Temperatura de Tierra 4.3 ºC El 6/3/2008 Maxima Temperatura de Rocio 25.5 ºC Minima Temperatura de Rocio -26.0 ºC El 12/1/2008 Maxima Humedad 100 % El 5/1/2008 Minima Humedad 2 % El 2/10/2006 |
Registros de Extremos
| TEMPERATURA MAXIMOS | DIAS DE CALOR ESTE MES | ||
| Hoy | 25.0 °C a las 10:09 | ||
| Ayer | 25.3 °C a las 12:49 | ||
| Mes | 26.3 °C el 5/15/2008 | Caluroso dia | 22.4 °C on: 07 Mayo 2008 |
| Año | 29.2 °C el 3/12/2008 | Calurosa noche | 20.5 °C on: 08 Mayo 2008 |
| TEMPERATURA MINIMAS | DIAS FRIOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.6 °C a las 05:59 | ||
| Ayer | 16.6 °C a las 06:53 | ||
| Mes | 13.0 °C el 5/11/2008 | Frios dia | 16.8 °C on: 08 Mayo 2008 |
| Año | 4.5 °C el 3/6/2008 | Frios noche | 14.6 °C on: 11 Mayo 2008 |
| BAROMETRO MAXIMOS | VIENTO FRIO MAXIMOS | ||
| Hoy | 1008.8 hPa a las 00:36 | Hoy | 16.6 °C a las 05:59 |
| Ayer | 1009.8 hPa a las 00:52 | Ayer | 16.6 °C a las 06:53 |
| Mes | 1021.3 hPa. el 5/3/2008 | Mes | 13.0 °C el 5/11/2008 |
| Año | 1037.2 hPa. el 1/5/2008 | Año | 0.4 °C el 1/13/2008 |
| BAROMETRO MINIMOS | INDICE DE CALOR MAXIMAS | ||
| Hoy | 1006.2 hPa a las 04:41 | Hoy | 25.8 °C a las 10:09 |
| Ayer | 1005.5 hPa a las 17:19 | Ayer | 26.2 °C a las 12:49 |
| Mes | 1003.5 hPa. el 5/10/2008 | Mes | 26.5 °C el 5/15/2008 |
| Año | 990.5 hPa. el 3/22/2008 | Año | 28.0 °C el 3/12/2008 |
Datos de Viento
| ACTUAL | |
| Ahora | 0.0 kmh NW |
| Rafaga | 0.0 kmh NW |
| Rafaga/hr | 10.8 kmh NNE |
| RAFAGA DE VIENTO MAXIMAS | |
| Hoy | 12.9 Kmh WNW a las 08:39 |
| Ayer | 27.3 kmh NE a las 13:20 |
| Mes | 53.3 kmh el 5/2/2008 |
| Año | 53.3 kmh el 5/2/2008 |
| RAFAGA DE VIENTO MEDIAS MAXIMAS | |
| Hoy | 11.1 Kmh NNE a las 00:17 |
| Ayer | 20.4 kmh NNE a las 13:17 |
| Mes | 32.2 kmh el 5/7/2008 |
| Año | 32.2 kmh el 5/7/2008 |
| VIENTO FRIO MINIMAS | |
| Hoy | 16.6 °C a las 05:59 |
| Ayer | 16.6 °C a las 06:53 |
| Mes | 13.0 °C el 5/11/2008 |
| Año | 0.4 °C el 1/13/2008 |
| VIENTO CONTINUO | |
| Hoy | 6.5 millas |
| Mes | 1392.83 km |
| Año | 9595.55 km |