Previsión para Elche. Preparado por Meteoelche | |||||||||
Jueves Noche |
Viernes 22-11 |
Viernes Noche |
Sabado 23-11 |
Sabado Noche |
Domingo 24-11 |
Domingo Noche |
Lunes 25-11 |
Lunes Noche |
Martes 26-11 |
Parcialmente nublado | Cielo nublado, mas tarde Parcialmente nublado | Algunas nubes, mas tarde Parcialmente nublado | LLovizna, mas tarde Parcialmente nublado | Parcialmente nublado, mas tarde Algunas nubes | Algunas nubes, mas tarde Parcialmente nublado | Cielo nublado, mas tarde Parcialmente nublado | Cielo nublado | Cielo nublado, mas tarde Parcialmente nublado | Cielo nublado, mas tarde Parcialmente nublado |
15° | 21° | 14° | 17° | 10° | 20° | 10° | 21° | 14° | 23° |
Prevision UV | Prevision UV | Prevision UV | Prevision UV | Prevision UV | |||||
Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | |||||
Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion | Precipitacion |
- | - | - | 1,0 mm | 0,3 mm | - | - | - | - | - |
Viento de | Viento de | Viento de | Viento de | Viento de | Viento de | Viento de | Viento de | Viento de | Viento de |
O → NO | NO | N → NE | SE → NE | N → NO | E → NE | NO | SO → NO | NO | SE → NE |
Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento |
42 → 39 km/h | 23 → 13 km/h | 16 → 8 km/h | 10 → 6 km/h | 9 → 8 km/h | 10 → 5 km/h | 5 → 4 km/h | 6 → 1 km/h | 8 → 13 km/h | 8 → 5 km/h |
6 Bft | 4 → 3 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 1 Bft | 2 → 1 Bft | 2 → 3 Bft | 2 → 1 Bft |
Viento fresco | Brisa moderada | Pequeña brisa | Brisa ligera | Brisa ligera | Brisa ligera | Brisa muy ligera | Brisa ligera | Pequeña brisa | Brisa ligera |
Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica | Presion barometrica |
↑1012,6 hPa | ↑1020,4 hPa | ↑1024,5 hPa | ↓1025,1 hPa | ↓1023,6 hPa | ↓1022,9 hPa | ↓1021,3 hPa | ↓1020,4 hPa | 1020,3 hPa | ↑1022,8 hPa |
Previsiones creadas el 21-11-2024 09:17 (38.267 -0.695) Datos de pronostico del tiempo de El Instituto météorologico noruego y el NRK. |
Jueves 21 Noviembre 2024 07:51 CET 17:46 CET La duracion del dia: 9:55 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mediodia | Algunas nubes | 17° | - | 26 km/h Desde O 4 Bft Brisa moderada |
52 % | 22 % | ↓1012 hPa | ||
Tarde | Parcialmente nublado | 15° | - | 42 km/h Desde O 6 Bft Viento fresco |
56 % | 61 % | ↑1012,5 hPa | ||
Noche | Parcialmente nublado | 16° | - | 39 km/h Desde NO 6 Bft Viento fresco |
58 % | 99 % | ↑1012,6 hPa | ||
Viernes 22 Noviembre 2024 07:52 CET 17:45 CET La duracion del dia: 9:53 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Cielo nublado | 21° | - | 23 km/h Desde NO 4 Bft Brisa moderada |
43 % | 32 % | ↑1017,6 hPa | ||
Mediodia | Parcialmente nublado | 17° | - | 13 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
58 % | 4 % | ↑1020,4 hPa | ||
Tarde | Algunas nubes | 14° | - | 16 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
89 % | 28 % | ↑1024,3 hPa | ||
Noche | Parcialmente nublado | 15° | - | 8 km/h Desde NE 2 Bft Brisa ligera |
80 % | 96 % | ↑1024,5 hPa | ||
Sabado 23 Noviembre 2024 07:53 CET 17:45 CET La duracion del dia: 9:52 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | LLovizna | 17° | 0,5 mm | 10 km/h Desde SE 2 Bft Brisa ligera |
75 % | 96 % | ↑1025,8 hPa | ||
Mediodia | Parcialmente nublado | 16° | 0,5 mm | 6 km/h Desde NE 2 Bft Brisa ligera |
88 % | 47 % | ↓1025,1 hPa | ||
Tarde | Parcialmente nublado | 13° | 0,3 mm | 9 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
95 % | 7 % | ↑1025,4 hPa | ||
Noche | Algunas nubes | 10° | - | 8 km/h Desde NO 2 Bft Brisa ligera |
96 % | 25 % | ↓1023,6 hPa | ||
Domingo 24 Noviembre 2024 07:54 CET 17:44 CET La duracion del dia: 9:50 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Algunas nubes | 20° | - | 10 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
61 % | 44 % | ↑1023,7 hPa | ||
Mediodia | Parcialmente nublado | 15° | - | 5 km/h Desde NE 1 Bft Brisa muy ligera |
92 % | 99 % | ↓1022,9 hPa | ||
Tarde | Cielo nublado | 12° | - | 5 km/h Desde NO 1 Bft Brisa muy ligera |
89 % | 83 % | ↓1022,5 hPa | ||
Noche | Parcialmente nublado | 10° | - | 4 km/h Desde NO 1 Bft Brisa muy ligera |
86 % | 98 % | ↓1021,3 hPa | ||
Lunes 25 Noviembre 2024 07:55 CET 17:44 CET La duracion del dia: 9:49 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Cielo nublado | 21° | - | 6 km/h Desde SO 2 Bft Brisa ligera |
48 % | 95 % | ↑1021,4 hPa | ||
Mediodia | Cielo nublado | 16° | - | 1 km/h Desde NO 1 Bft Brisa muy ligera |
84 % | 90 % | ↓1020,4 hPa | ||
Tarde | Cielo nublado | 14° | - | 8 km/h Desde NO 2 Bft Brisa ligera |
73 % | 70 % | ↓1020,3 hPa | ||
Noche | Parcialmente nublado | 16° | - | 13 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
65 % | 91 % | 1020,3 hPa | ||
Martes 26 Noviembre 2024 07:56 CET 17:44 CET La duracion del dia: 9:48 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Cielo nublado | 23° | - | 8 km/h Desde SE 2 Bft Brisa ligera |
48 % | 50 % | ↑1021,9 hPa | ||
Mediodia | Parcialmente nublado | 17° | - | 5 km/h Desde NE 1 Bft Brisa muy ligera |
87 % | 18 % | ↑1022,8 hPa | ||
Tarde | Algunas nubes | 13° | - | 8 km/h Desde NO 2 Bft Brisa ligera |
91 % | 83 % | ↑1024 hPa | ||
Noche | Parcialmente nublado | 14° | - | 7 km/h Desde NO 2 Bft Brisa ligera |
86 % | 50 % | ↓1023,7 hPa | ||
Miercoles 27 Noviembre 2024 07:57 CET 17:43 CET La duracion del dia: 9:46 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Parcialmente nublado | 19° | - | 7 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
69 % | 100 % | ↑1024,3 hPa | ||
Mediodia | Cielo nublado | 16° | 0,4 mm | 6 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
88 % | 96 % | ↑1024,4 hPa | ||
Tarde | Cielo nublado | 15° | - | 4 km/h Desde N 1 Bft Brisa muy ligera |
90 % | 77 % | ↑1024,8 hPa | ||
Noche | Parcialmente nublado | 13° | 0,1 mm | 2 km/h Desde NO 1 Bft Brisa muy ligera |
98 % | 100 % | ↓1023,7 hPa | ||
Jueves 28 Noviembre 2024 07:58 CET 17:43 CET La duracion del dia: 9:45 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Cielo nublado | 19° | - | 3 km/h Desde S 1 Bft Brisa muy ligera |
67 % | 100 % | ↑1023,9 hPa | ||
Mediodia | Cielo nublado | 16° | 0,2 mm | 6 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
82 % | 98 % | ↑1024,1 hPa | ||
Tarde | Cielo nublado | 14° | 0,1 mm | 3 km/h Desde NO 1 Bft Brisa muy ligera |
93 % | 100 % | ↑1025 hPa | ||
Noche | Cielo nublado | 13° | 0,1 mm | 6 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
83 % | 67 % | ↓1024,3 hPa | ||
Viernes 29 Noviembre 2024 07:59 CET 17:43 CET La duracion del dia: 9:44 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Parcialmente nublado | 18° | - | 3 km/h Desde SE 1 Bft Brisa muy ligera |
57 % | 1 % | ↓1024,1 hPa | ||
Mediodia | Despejado | 14° | - | 19 km/h Desde NE 3 Bft Pequeña brisa |
85 % | 41 % | ↑1024,9 hPa | ||
Tarde | LLovizna, Nubes dispersas | 13° | 0,5 mm | 16 km/h Desde NE 3 Bft Pequeña brisa |
89 % | 100 % | ↑1027,1 hPa | ||
Noche | Ligera lluvia | 12° | 1,2 mm | 15 km/h Desde NE 3 Bft Pequeña brisa |
77 % | 100 % | 1027,1 hPa | ||
Sabado 30 Noviembre 2024 08:00 CET 17:43 CET La duracion del dia: 9:42 | |||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
Mañana | Ligera lluvia | 12° | 1,9 mm | 15 km/h Desde NE 3 Bft Pequeña brisa |
84 % | 100 % | ↑1028 hPa | ||
Previsiones creadas el 21-11-2024 09:17 (38.267 -0.695) Datos de pronostico del tiempo de El Instituto météorologico noruego y el NRK. |
Viernes 22 Noviembre 2024 07:52 CET 17:45 CET La duracion del dia: 9:53 | ||||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Punto de rocio | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
08 - 09 | Parcialmente nublado | 16° | - | 38 km/h Desde NO 5 Bft Brisa fresca |
57 % | 8°C | 100 % | ↓1014,5 hPa | ||
09 - 10 | Cielo nublado | 17° | - | 37 km/h Desde NO 5 Bft Brisa fresca |
55 % | 8°C | 100 % | ↑1015,9 hPa | ||
10 - 11 | Cielo nublado | 18° | - | 31 km/h Desde O 5 Bft Brisa fresca |
55 % | 9°C | 100 % | ↑1016,9 hPa | ||
11 - 12 | Cielo nublado | 19° | - | 23 km/h Desde SO 4 Bft Brisa moderada |
52 % | 9°C | 96 % | ↑1017,6 hPa | ||
12 - 13 | Cielo nublado | 21° | - | 23 km/h Desde NO 4 Bft Brisa moderada |
43 % | 8°C | 32 % | 1017,6 hPa | ||
13 - 14 | Algunas nubes | 22° | - | 22 km/h Desde NO 4 Bft Brisa moderada |
41 % | 8°C | 85 % | ↓1017,4 hPa | ||
14 - 15 | Parcialmente nublado | 21° | - | 17 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
43 % | 8°C | 53 % | ↑1017,8 hPa | ||
15 - 16 | Parcialmente nublado | 21° | - | 16 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
42 % | 8°C | 82 % | ↑1018 hPa | ||
16 - 17 | Parcialmente nublado | 20° | - | 16 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
45 % | 8°C | 21 % | ↑1018,5 hPa | ||
17 - 18 | Algunas nubes | 19° | - | 16 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
52 % | 9°C | 5 % | ↑1019,5 hPa | ||
18 - 19 | Despejado | 17° | - | 13 km/h Desde NO 3 Bft Pequeña brisa |
58 % | 9°C | 4 % | ↑1020,4 hPa | ||
19 - 20 | Despejado | 16° | - | 13 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
65 % | 9°C | 1 % | ↑1021,3 hPa | ||
20 - 21 | Despejado | 15° | - | 14 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
71 % | 10°C | 0 % | ↑1022,2 hPa | ||
21 - 22 | Despejado | 14° | - | 14 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
76 % | 10°C | 6 % | ↑1022,8 hPa | ||
22 - 23 | Despejado | 14° | - | 17 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
80 % | 10°C | 15 % | ↑1023,7 hPa | ||
23 - 00 | Algunas nubes | 13° | - | 15 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
85 % | 11°C | 28 % | ↑1024,2 hPa | ||
Sabado 23 Noviembre 2024 07:53 CET 17:45 CET La duracion del dia: 9:52 | ||||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Punto de rocio | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
00 - 01 | Algunas nubes | 14° | - | 16 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
89 % | 12°C | 28 % | ↑1024,3 hPa | ||
01 - 02 | Algunas nubes | 13° | - | 14 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
91 % | 12°C | 30 % | ↓1024,2 hPa | ||
02 - 03 | Algunas nubes | 13° | - | 12 km/h Desde N 3 Bft Pequeña brisa |
90 % | 12°C | 35 % | 1024,2 hPa | ||
03 - 04 | Algunas nubes | 13° | - | 11 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
89 % | 12°C | 84 % | ↓1024,1 hPa | ||
04 - 05 | Parcialmente nublado | 14° | - | 11 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
85 % | 11°C | 98 % | ↓1024 hPa | ||
05 - 06 | Cielo nublado | 14° | - | 10 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
82 % | 11°C | 99 % | ↑1024,1 hPa | ||
06 - 07 | Cielo nublado | 15° | - | 8 km/h Desde NE 2 Bft Brisa ligera |
80 % | 11°C | 96 % | ↑1024,5 hPa | ||
07 - 08 | Cielo nublado | 14° | - | 7 km/h Desde NE 2 Bft Brisa ligera |
84 % | 12°C | 93 % | ↑1025,1 hPa | ||
08 - 09 | Cielo nublado | 15° | - | 9 km/h Desde NE 2 Bft Brisa ligera |
84 % | 12°C | 75 % | ↑1025,8 hPa | ||
09 - 10 | Parcialmente nublado | 16° | - | 10 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
79 % | 13°C | 81 % | ↑1026,3 hPa | ||
10 - 11 | Parcialmente nublado | 16° | - | 10 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
78 % | 13°C | 95 % | ↑1026,5 hPa | ||
11 - 12 | Cielo nublado | 17° | - | 11 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
76 % | 13°C | 84 % | ↓1026,4 hPa | ||
12 - 13 | Ligera lluvia, Nubes dispersas | 17° | 0,3 mm | 10 km/h Desde SE 2 Bft Brisa ligera |
75 % | 13°C | 96 % | ↓1025,8 hPa | ||
13 - 14 | Cielo nublado | 18° | - | 12 km/h Desde SE 2 Bft Brisa ligera |
71 % | 13°C | 69 % | ↓1025,2 hPa | ||
14 - 15 | Parcialmente nublado | 18° | - | 12 km/h Desde SE 2 Bft Brisa ligera |
69 % | 13°C | 78 % | ↓1024,7 hPa | ||
15 - 16 | Parcialmente nublado | 18° | - | 12 km/h Desde SE 3 Bft Pequeña brisa |
71 % | 13°C | 93 % | ↓1024,4 hPa | ||
16 - 17 | Cielo nublado | 17° | - | 11 km/h Desde SE 2 Bft Brisa ligera |
75 % | 13°C | 96 % | ↑1024,6 hPa | ||
17 - 18 | Cielo nublado | 16° | - | 8 km/h Desde E 2 Bft Brisa ligera |
82 % | 13°C | 58 % | ↑1024,8 hPa | ||
18 - 19 | LLovizna, Nubes dispersas | 16° | 0,1 mm | 6 km/h Desde NE 2 Bft Brisa ligera |
88 % | 14°C | 47 % | ↑1025,1 hPa | ||
19 - 20 | LLovizna, Nubes dispersas | 15° | 0,1 mm | 7 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
94 % | 14°C | 73 % | ↑1025,3 hPa | ||
20 - 21 | LLovizna, Nubes dispersas | 14° | 0,1 mm | 7 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
96 % | 14°C | 98 % | ↑1025,6 hPa | ||
21 - 22 | Cielo nublado | 14° | - | 7 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
96 % | 14°C | 98 % | ↑1025,7 hPa | ||
22 - 23 | Cielo nublado | 14° | - | 7 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
96 % | 13°C | 29 % | 1025,7 hPa | ||
23 - 00 | Algunas nubes | 14° | - | 8 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
95 % | 13°C | 19 % | ↓1025,6 hPa | ||
Domingo 24 Noviembre 2024 07:54 CET 17:44 CET La duracion del dia: 9:50 | ||||||||||
Periodo | Previsiones | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humedad | Punto de rocio | Cubierta de nubes | Presion barometrica | ||
00 - 01 | Algunas nubes | 13° | - | 9 km/h Desde N 2 Bft Brisa ligera |
95 % | 13°C | 7 % | ↓1025,4 hPa | ||
Previsiones creadas el 21-11-2024 09:17 (38.267 -0.695) Datos de pronostico del tiempo de El Instituto météorologico noruego y el NRK. |
Hoy Mediodia |
Jueves Tarde |
Jueves Noche |
Viernes Mañana |
Viernes Mediodia |
Viernes Tarde |
Viernes Noche |
Sabado Mañana |
Sabado Mediodia |
Sabado Tarde |
Algunas nubes | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Cielo nublado | Parcialmente nublado | Algunas nubes | Parcialmente nublado | LLovizna | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado |
17° | 15° | 16° | 21° | 17° | 14° | 15° | 17° | 16° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
26 km/h - O | 42 km/h - O | 39 km/h - NO | 23 km/h - NO | 13 km/h - NO | 16 km/h - N | 8 km/h - NE | 10 km/h - SE | 6 km/h - NE | 9 km/h - N |