Datos mensuales | Datos anuales
Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
1/2024 | 6.7 °C | 11.0 °C | 26.1 °C | 18.9 °C | 14.4 °C | 0 |
2/2024 | 7.6 °C | 10.9 °C | 27.4 °C | 20.6 °C | 15.0 °C | 0 |
3/2024 | 6.5 °C | 11.7 °C | 28.1 °C | 22.2 °C | 16.3 °C | 0 |
4/2024 | 9.5 °C | 13.7 °C | 29.3 °C | 23.7 °C | 18.0 °C | 0 |
5/2024 | 11.4 °C | 16.9 °C | 33.8 °C | 27.4 °C | 21.4 °C | 0 |
6/2024 | 16.3 °C | 20.6 °C | 37.0 °C | 30.1 °C | 24.7 °C | 0 |
7/2024 | 20.6 °C | 22.7 °C | 36.6 °C | 32.1 °C | 26.8 °C | 0 |
8/2024 | 19.8 °C | 23.7 °C | 35.2 °C | 32.3 °C | 27.4 °C | 0 |
9/2024 | 16.1 °C | 20.3 °C | 34.4 °C | 28.7 °C | 23.7 °C | 0 |
10/2024 | 12.3 °C | 17.4 °C | 34.3 °C | 26.0 °C | 21.2 °C | 0 |
11/2024 | 11.7 °C | 15.4 °C | 26.0 °C | 22.9 °C | 18.6 °C | 0 |
Total | 6.5 °C | 16.8 °C | 37.0 °C | 26.0 °C | 20.8 °C | 0 |
Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
1/2024 | 8.6 mm | 6.8 mm el 10/ 1 | 5 |
2/2024 | 7.2 mm | 6.4 mm el 9/ 2 | 3 |
3/2024 | 5.2 mm | 1.6 mm el 31/ 3 | 9 |
4/2024 | 2.2 mm | 1.6 mm el 28/ 4 | 3 |
5/2024 | 0.2 mm | 0.2 mm el 1/ 5 | 1 |
6/2024 | 20.8 mm | 15.6 mm el 11/ 6 | 3 |
7/2024 | 0.0 mm | 0.0 mm el 1/ 7 | 0 |
8/2024 | 1.0 mm | 0.6 mm el 15/ 8 | 2 |
9/2024 | 3.8 mm | 1.6 mm el 21/ 9 | 5 |
10/2024 | 22.0 mm | 8.2 mm el 28/10 | 6 |
11/2024 | 10.6 mm | 5.6 mm el 12/11 | 3 |
Total | 81.7 mm | 15.6 mm en JUN | 40 |
Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
1/2024 | 2.0 km/h | 30.6 km/h le 5/ 1 | O |
2/2024 | 2.2 km/h | 51.5 km/h le 27/ 2 | O |
3/2024 | 3.0 km/h | 40.2 km/h le 24/ 3 | ENE |
4/2024 | 3.2 km/h | 33.8 km/h le 19/ 4 | ESE |
5/2024 | 4.0 km/h | 37.0 km/h le 31/ 5 | ESE |
6/2024 | 4.4 km/h | 40.2 km/h le 8/ 6 | ESE |
7/2024 | 4.6 km/h | 37.0 km/h le 30/ 7 | ESE |
8/2024 | 4.2 km/h | 38.6 km/h le 7/ 8 | ESE |
9/2024 | 3.5 km/h | 43.5 km/h le 4/ 9 | ESE |
10/2024 | 2.6 km/h | 51.5 km/h le 29/10 | ENE |
11/2024 | 1.9 km/h | 38.6 km/h le 14/11 | NO |
Total | 3.3 km/h | 51.5 km/h en FEB | ESE |
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.