Datos mensuales | Datos anuales
Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
1/2025 | 4.6 °C | 9.8 °C | 25.1 °C | 18.2 °C | 13.6 °C | 0 |
2/2025 | 6.7 °C | 9.8 °C | 24.0 °C | 19.4 °C | 13.8 °C | 0 |
3/2025 | 7.7 °C | 11.6 °C | 28.4 °C | 20.0 °C | 15.3 °C | 0 |
4/2025 | 12.4 °C | 12.8 °C | 24.9 °C | 22.3 °C | 16.6 °C | 0 |
Total | 4.6 °C | 10.5 °C | 28.4 °C | 19.3 °C | 14.3 °C | 0 |
Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
1/2025 | 0.4 mm | 0.4 mm el 16/ 1 | 1 |
2/2025 | 6.4 mm | 5.6 mm el 22/ 2 | 2 |
3/2025 | 62.4 mm | 22.6 mm el 18/ 3 | 13 |
4/2025 | 0.0 mm | 0.0 mm el 1/ 4 | 0 |
Total | 69.2 mm | 22.6 mm en MAR | 16 |
Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
1/2025 | 0.6 km/h | 37.0 km/h le 10/ 1 | ![]() |
2/2025 | 1.0 km/h | 33.8 km/h le 28/ 2 | ![]() |
3/2025 | 3.9 km/h | 46.7 km/h le 5/ 3 | ![]() |
4/2025 | 3.7 km/h | 25.7 km/h le 2/ 4 | ![]() |
Total | 1.9 km/h | 46.7 km/h en MAR |
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.