Este sitio web respeta su privacidad adhiriéndose a las regulaciones internacionales.vea nuestra Politica de Cookies, Podemos utilizar sus datos personales para análisis,pruebas, personalización y seguimiento de conversiones, automatización de marketing, durante el tiempo que usted consienta de acuerdo con nuestras políticas. Nunca vendemos sus datos.

      

Elche/Elx

Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, .
Estacion Meteorologica Elche/Elx

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 12.4 °C 24.9 °C 17.3 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
2 13.2 °C 19.7 °C 15.8 °C 4.5 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
3 13.3 °C 20.4 °C 16.7 °C 7.4 km/h ( 37.0 km/h ) ENE 0.0 mm
4 15.0 °C 24.9 °C 19.2 °C 4.3 km/h ( 35.4 km/h ) ESE 0.0 mm
5 13.8 °C 26.5 °C 19.6 °C 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) OSO 0.0 mm
6 15.7 °C 26.9 °C 19.6 °C 3.5 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm
7 15.2 °C 26.7 °C 20.1 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
8 14.7 °C 24.2 °C 18.6 °C 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) ENE 0.0 mm
9 13.6 °C 22.2 °C 18.0 °C 5.0 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
10 14.1 °C 20.4 °C 16.9 °C 7.4 km/h ( 40.2 km/h ) ENE 0.0 mm
11 14.6 °C 19.5 °C 16.8 °C 8.0 km/h ( 40.2 km/h ) ENE 0.8 mm
12 14.8 °C 20.4 °C 16.7 °C 0.8 km/h ( 19.3 km/h ) N 5.6 mm
13 15.3 °C 21.9 °C 18.4 °C 0.6 km/h ( 11.3 km/h ) ESE 0.2 mm
14 15.9 °C 25.6 °C 18.7 °C 2.7 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
15 13.2 °C 22.8 °C 16.8 °C 1.4 km/h ( 35.4 km/h ) OSO 2.4 mm
16 11.7 °C 22.1 °C 16.7 °C 3.2 km/h ( 32.2 km/h ) O 0.0 mm
17 13.8 °C 27.5 °C 20.4 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm
18 16.3 °C 26.9 °C 20.1 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
19 13.9 °C 25.7 °C 19.6 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) OSO 0.0 mm
20 11.8 °C 22.3 °C 16.8 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) OSO 0.2 mm
21 12.7 °C 26.6 °C 19.0 °C 2.9 km/h ( 32.2 km/h ) ESE 0.0 mm
22 15.0 °C 24.7 °C 17.7 °C 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 4.2 mm
23 13.3 °C 24.7 °C 17.8 °C 3.1 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
24 13.8 °C 24.4 °C 19.0 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
25 14.9 °C 28.5 °C 20.0 °C 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
26 16.7 °C 30.2 °C 21.2 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
Total 11.7 °C 30.2 °C 18.4 °C 3.3 km/h ( 40.2 km/h) ENE 13.4 mm

Temperatura media mensual : 18.4 °C Tn mensual : 11.7 °C Tx mensual : 30.2 °C

Viento medio para el mes : 3.3 km/h de sector ENE Rafaga maxi : 40.2 km/h

Pluviometria mensual : 13.4 mm con un maximo diario 5.6 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 1
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 6
con mas de 1mm : 3
con mas de 5mm : 1
con mas de 10mm :