Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 18.2 °C 26.2 °C 21.4 °C 4.3 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
2 16.6 °C 30.0 °C 21.3 °C 4.0 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
3 16.9 °C 25.7 °C 20.8 °C 4.3 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm
4 16.1 °C 28.9 °C 21.1 °C 4.0 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
5 15.8 °C 25.6 °C 20.4 °C 4.3 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
6 17.9 °C 26.2 °C 21.8 °C 4.7 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
7 18.6 °C 26.4 °C 21.1 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
8 17.2 °C 28.5 °C 21.6 °C 3.4 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
9 17.4 °C 28.8 °C 21.9 °C 4.2 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
10 18.4 °C 26.4 °C 21.2 °C 5.3 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
11 18.1 °C 23.2 °C 20.1 °C 6.8 km/h ( 32.2 km/h ) ENE 0.0 mm
12 14.4 °C 23.8 °C 18.0 °C 4.7 km/h ( 37.0 km/h ) ENE 11.0 mm
13 13.9 °C 23.7 °C 16.9 °C 2.3 km/h ( 35.4 km/h ) ESE 0.2 mm
14 12.8 °C 27.6 °C 19.4 °C 2.9 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
15 16.3 °C 27.3 °C 20.3 °C 4.7 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.0 mm
16 17.0 °C 27.7 °C 20.4 °C 4.5 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
17 16.1 °C 21.8 °C 19.0 °C 7.7 km/h ( 38.6 km/h ) ENE 0.0 mm
18 16.1 °C 22.5 °C 19.0 °C 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
19 13.9 °C 21.6 °C 16.5 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) SO 5.6 mm
20 13.5 °C 23.3 °C 17.3 °C 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 3.0 mm
21 13.8 °C 24.4 °C 18.3 °C 4.5 km/h ( 25.7 km/h ) NNO 0.0 mm
22 16.7 °C 22.2 °C 19.3 °C 7.6 km/h ( 37.0 km/h ) ENE 0.0 mm
23 15.3 °C 20.0 °C 17.3 °C 3.2 km/h ( 35.4 km/h ) E 49.0 mm
24 16.3 °C 22.4 °C 18.1 °C 1.9 km/h ( 25.7 km/h ) E 7.6 mm
25 15.4 °C 27.0 °C 20.2 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 3.6 mm
26 16.9 °C 23.5 °C 19.8 °C 7.1 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
27 16.8 °C 25.3 °C 20.7 °C 8.9 km/h ( 43.5 km/h ) ENE 4.4 mm
28 16.8 °C 25.4 °C 19.4 °C 2.4 km/h ( 27.4 km/h ) E 3.0 mm
Total 12.8 °C 30.0 °C 19.7 °C 4.4 km/h ( 43.5 km/h) ENE 87.4 mm

Temperatura media mensual : 19.7 °C Tn mensual : 12.8 °C Tx mensual : 30.0 °C

Viento medio para el mes : 4.4 km/h de sector ENE Rafaga maxi : 43.5 km/h

Pluviometria mensual : 87.4 mm con un maximo diario 49.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 1
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 9
con mas de 1mm : 8
con mas de 5mm : 4
con mas de 10mm : 2