Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 5.7 °C 13.6 °C 9.2 °C 5.1 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
2 5.1 °C 15.2 °C 9.2 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
3 5.2 °C 16.7 °C 10.1 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
4 5.7 °C 17.9 °C 10.9 °C 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
5 6.7 °C 19.7 °C 12.3 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
6 8.6 °C 20.4 °C 14.6 °C 1.1 km/h ( 19.3 km/h ) O 0.0 mm
7 12.2 °C 24.1 °C 17.7 °C 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) O 0.0 mm
8 12.9 °C 27.4 °C 19.8 °C 1.8 km/h ( 27.4 km/h ) SE 0.0 mm
9 16.6 °C 24.9 °C 19.8 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.0 mm
10 17.2 °C 26.0 °C 21.2 °C 3.9 km/h ( 40.2 km/h ) O 0.0 mm
11 18.4 °C 30.8 °C 23.4 °C 5.1 km/h ( 32.2 km/h ) O 0.0 mm
12 18.3 °C 29.2 °C 22.3 °C 4.7 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
13 14.6 °C 27.7 °C 20.4 °C 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 0.0 mm
14 16.1 °C 24.8 °C 20.4 °C 3.5 km/h ( 32.2 km/h ) O 0.0 mm
15 12.9 °C 23.3 °C 17.7 °C 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
16 11.3 °C 21.7 °C 16.1 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
17 11.7 °C 21.7 °C 15.2 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
18 11.6 °C 22.5 °C 15.8 °C 0.6 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.0 mm
19 13.3 °C 20.7 °C 16.4 °C 5.6 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
20 11.3 °C 21.9 °C 15.6 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
21 10.1 °C 19.9 °C 14.8 °C 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
22 10.7 °C 21.4 °C 15.4 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
23 11.4 °C 24.9 °C 16.9 °C 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) E 0.0 mm
24 13.4 °C 29.7 °C 20.8 °C 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm
25 16.2 °C 29.1 °C 21.1 °C 4.7 km/h ( 35.4 km/h ) ESE 0.0 mm
26 15.3 °C 32.5 °C 23.5 °C 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.0 mm
27 13.7 °C 25.4 °C 19.1 °C 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) ESE 0.0 mm
28 11.1 °C 20.1 °C 15.4 °C 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
29 11.6 °C 22.4 °C 16.1 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 0.0 mm
30 12.4 °C 32.6 °C 21.3 °C 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.0 mm
31 20.3 °C 21.8 °C 20.9 °C 0.6 km/h ( 6.4 km/h ) ONO 0.0 mm
Total 5.1 °C 32.6 °C 17.2 °C 3.0 km/h ( 40.2 km/h) ESE 0.0 mm

Temperatura media mensual : 17.2 °C Tn mensual : 5.1 °C Tx mensual : 32.6 °C

Viento medio para el mes : 3.0 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 40.2 km/h

Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 3
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia :
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :