Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 9.5 °C 22.7 °C 16.4 °C 1.4 km/h ( 19.3 km/h ) OSO 0.0 mm
2 12.4 °C 22.7 °C 17.1 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
3 11.9 °C 27.2 °C 19.2 °C 1.9 km/h ( 30.6 km/h ) ESE 0.0 mm
4 14.4 °C 25.3 °C 18.9 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
5 13.6 °C 26.2 °C 19.1 °C 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) ENE 0.0 mm
6 14.3 °C 24.6 °C 20.1 °C 3.9 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
7 20.1 °C 26.6 °C 22.4 °C 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) ENE 0.0 mm
8 17.9 °C 28.3 °C 22.3 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
9 14.8 °C 25.1 °C 18.6 °C 4.7 km/h ( 30.6 km/h ) O 0.0 mm
10 12.1 °C 25.2 °C 17.6 °C 3.1 km/h ( 30.6 km/h ) ESE 0.0 mm
11 13.2 °C 20.9 °C 16.7 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
12 13.6 °C 23.5 °C 18.0 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
13 13.7 °C 25.5 °C 19.3 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
14 15.7 °C 27.2 °C 21.0 °C 3.1 km/h ( 30.6 km/h ) ESE 0.0 mm
15 16.4 °C 29.3 °C 21.5 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
16 16.3 °C 27.5 °C 20.1 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
17 15.6 °C 20.2 °C 17.6 °C 6.1 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
18 14.2 °C 22.1 °C 17.6 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
19 14.1 °C 19.7 °C 16.3 °C 6.3 km/h ( 33.8 km/h ) E 0.0 mm
20 12.1 °C 14.1 °C 12.9 °C 1.0 km/h ( 12.9 km/h ) NO 0.0 mm
Total 9.5 °C 29.3 °C 18.6 °C 3.2 km/h ( 33.8 km/h) ESE 0.0 mm

Temperatura media mensual : 18.6 °C Tn mensual : 9.5 °C Tx mensual : 29.3 °C

Viento medio para el mes : 3.2 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 33.8 km/h

Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C):
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia :
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :