Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 20.7 °C 27.9 °C 23.9 °C 4.5 km/h ( 32.2 km/h ) ESE 0.0 mm
2 20.6 °C 31.6 °C 24.7 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
3 21.1 °C 31.9 °C 25.6 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
4 21.3 °C 33.6 °C 26.8 °C 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
5 21.8 °C 29.0 °C 25.4 °C 6.1 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
6 20.9 °C 30.6 °C 25.8 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
7 22.2 °C 31.0 °C 25.1 °C 5.1 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
8 21.7 °C 29.0 °C 24.7 °C 4.0 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
9 21.1 °C 29.5 °C 25.0 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
10 21.9 °C 33.1 °C 26.7 °C 3.5 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
11 20.9 °C 30.1 °C 25.7 °C 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 0.0 mm
12 22.4 °C 30.2 °C 26.1 °C 6.1 km/h ( 33.8 km/h ) ENE 0.0 mm
13 23.7 °C 27.9 °C 25.4 °C 7.6 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
14 22.5 °C 31.9 °C 26.2 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
15 22.4 °C 35.1 °C 27.9 °C 4.8 km/h ( 32.2 km/h ) E 0.0 mm
16 22.6 °C 32.9 °C 26.8 °C 5.8 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 0.0 mm
17 23.9 °C 28.8 °C 26.2 °C 5.8 km/h ( 32.2 km/h ) ENE 0.0 mm
18 22.9 °C 33.1 °C 27.4 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
19 23.7 °C 35.3 °C 28.7 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
20 24.9 °C 36.2 °C 29.1 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm
21 25.1 °C 35.6 °C 28.9 °C 6.3 km/h ( 33.8 km/h ) ENE 0.0 mm
22 23.9 °C 31.2 °C 26.7 °C 5.3 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
23 22.4 °C 33.1 °C 27.3 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
24 22.3 °C 34.2 °C 28.2 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
25 23.3 °C 32.8 °C 27.4 °C 5.5 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
26 23.4 °C 30.2 °C 26.5 °C 6.8 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
27 22.1 °C 28.0 °C 24.1 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.0 mm
Total 20.6 °C 36.2 °C 26.4 °C 4.4 km/h ( 33.8 km/h) ESE 0.0 mm

Temperatura media mensual : 26.4 °C Tn mensual : 20.6 °C Tx mensual : 36.2 °C

Viento medio para el mes : 4.4 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 33.8 km/h

Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 20
con ola de calor (>=35°C): 4
con lluvia :
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :