Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 21.4 °C 32.7 °C 26.4 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
2 22.2 °C 39.3 °C 28.5 °C 3.9 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
3 21.8 °C 26.8 °C 24.6 °C 6.8 km/h ( 35.4 km/h ) ENE 0.0 mm
4 21.5 °C 32.4 °C 25.0 °C 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) SE 0.0 mm
5 21.3 °C 25.9 °C 23.2 °C 8.5 km/h ( 35.4 km/h ) ENE 0.0 mm
6 21.2 °C 28.4 °C 24.0 °C 5.1 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm
7 20.8 °C 27.2 °C 23.9 °C 7.6 km/h ( 37.0 km/h ) ENE 0.0 mm
8 20.1 °C 30.4 °C 25.2 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
9 21.6 °C 28.4 °C 24.2 °C 5.3 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
10 21.4 °C 26.8 °C 23.8 °C 7.1 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
11 21.3 °C 25.9 °C 23.1 °C 7.6 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
12 21.4 °C 21.6 °C 21.4 °C 1.9 km/h ( 6.4 km/h ) E 0.0 mm
Total 20.1 °C 39.3 °C 24.4 °C 5.4 km/h ( 37.0 km/h) ENE 0.0 mm

Temperatura media mensual : 24.4 °C Tn mensual : 20.1 °C Tx mensual : 39.3 °C

Viento medio para el mes : 5.4 km/h de sector ENE Rafaga maxi : 37.0 km/h

Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 4
con ola de calor (>=35°C): 1
con lluvia :
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :