Datos mensuales | Datos anuales
Dia | Temperatura | Viento | LLuvia | |||
min | max | media | Velocidad (rafagas) | Sector | ||
1 | 17.6 °C | 24.9 °C | 20.6 °C | 1.8 km/h ( 20.9 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
2 | 16.3 °C | 23.7 °C | 19.3 °C | 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
3 | 16.2 °C | 21.6 °C | 18.2 °C | 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) | N | 4.4 mm |
4 | 16.6 °C | 24.3 °C | 19.9 °C | 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
5 | 17.1 °C | 26.0 °C | 20.4 °C | 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
6 | 16.7 °C | 23.9 °C | 19.6 °C | 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) | E | 0.0 mm |
7 | 16.9 °C | 23.6 °C | 19.6 °C | 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
8 | 15.7 °C | 23.1 °C | 18.9 °C | 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) | SE | 0.0 mm |
9 | 14.4 °C | 24.9 °C | 19.3 °C | 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) | O | 0.0 mm |
10 | 15.1 °C | 23.8 °C | 18.6 °C | 1.3 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm |
11 | 13.8 °C | 20.9 °C | 16.9 °C | 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm |
12 | 13.3 °C | 21.8 °C | 16.9 °C | 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) | NO | 5.6 mm |
13 | 11.7 °C | 18.3 °C | 15.3 °C | 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.6 mm |
14 | 14.4 °C | 21.7 °C | 18.2 °C | 6.1 km/h ( 38.6 km/h ) | ENE | 0.0 mm |
15 | 16.0 °C | 19.8 °C | 17.8 °C | 5.8 km/h ( 32.2 km/h ) | ENE | 0.0 mm |
16 | 15.1 °C | 20.6 °C | 17.3 °C | 2.7 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm |
17 | 13.7 °C | 21.8 °C | 17.0 °C | 0.5 km/h ( 17.7 km/h ) | N | 0.0 mm |
18 | 14.5 °C | 22.8 °C | 17.8 °C | 0.3 km/h ( 14.5 km/h ) | E | 0.0 mm |
19 | 14.4 °C | 25.3 °C | 19.2 °C | 0.0 km/h ( 8.0 km/h ) | SO | 0.0 mm |
20 | 16.4 °C | 23.9 °C | 19.9 °C | 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) | O | 0.0 mm |
21 | 15.9 °C | 18.1 °C | 16.9 °C | 0.5 km/h ( 17.7 km/h ) | O | 0.0 mm |
Total | 11.7 °C | 26.0 °C | 18.5 °C | 1.9 km/h ( 38.6 km/h) | NO | 10.6 mm |
Temperatura media mensual : 18.5 °C Tn mensual : 11.7 °C Tx mensual : 26.0 °C
Viento medio para el mes : 1.9 km/h de sector NO Rafaga maxi : 38.6 km/h
Pluviometria mensual : 10.6 mm con un maximo diario 5.6 mm
Numero de dias :