Datos mensuales | Datos anuales
Dia | Temperatura | Viento | LLuvia | |||
min | max | media | Velocidad (rafagas) | Sector | ||
1 | 17.3 °C | 28.1 °C | 21.7 °C | 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
2 | 18.3 °C | 34.3 °C | 25.9 °C | 1.4 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.0 mm |
3 | 20.6 °C | 30.3 °C | 24.9 °C | 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 0.0 mm |
4 | 18.8 °C | 27.8 °C | 21.7 °C | 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
5 | 18.3 °C | 29.1 °C | 22.8 °C | 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
6 | 19.8 °C | 33.7 °C | 25.7 °C | 1.3 km/h ( 25.7 km/h ) | SE | 0.0 mm |
7 | 20.3 °C | 27.1 °C | 23.3 °C | 2.4 km/h ( 30.6 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
8 | 19.4 °C | 28.2 °C | 23.2 °C | 1.9 km/h ( 35.4 km/h ) | O | 0.0 mm |
9 | 17.1 °C | 27.2 °C | 21.2 °C | 0.3 km/h ( 9.7 km/h ) | SE | 0.0 mm |
Total | 17.1 °C | 34.3 °C | 23.4 °C | 1.9 km/h ( 35.4 km/h) | ESE | 0.0 mm |
Temperatura media mensual : 23.4 °C Tn mensual : 17.1 °C Tx mensual : 34.3 °C
Viento medio para el mes : 1.9 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 35.4 km/h
Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm
Numero de dias :