Datos mensuales | Datos anuales
| Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
| Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
| 1/2025 | 4.6 °C | 9.8 °C | 25.1 °C | 18.2 °C | 13.6 °C | 0 |
| 2/2025 | 6.7 °C | 9.8 °C | 24.0 °C | 19.4 °C | 13.8 °C | 0 |
| 3/2025 | 7.7 °C | 11.6 °C | 28.4 °C | 20.0 °C | 15.3 °C | 0 |
| 4/2025 | 11.7 °C | 14.2 °C | 30.2 °C | 23.9 °C | 18.3 °C | 0 |
| 5/2025 | 13.7 °C | 17.3 °C | 34.1 °C | 27.5 °C | 21.8 °C | 0 |
| 6/2025 | 19.6 °C | 23.2 °C | 38.4 °C | 33.5 °C | 27.7 °C | 0 |
| 7/2025 | 21.8 °C | 24.8 °C | 39.6 °C | 33.8 °C | 28.7 °C | 0 |
| 8/2025 | 22.3 °C | 25.0 °C | 43.2 °C | 35.2 °C | 29.3 °C | 0 |
| 9/2025 | 18.5 °C | 22.0 °C | 37.9 °C | 31.3 °C | 25.7 °C | 0 |
| 10/2025 | 13.7 °C | 18.6 °C | 32.4 °C | 27.0 °C | 22.1 °C | 0 |
| 11/2025 | 12.5 °C | 14.9 °C | 27.2 °C | 23.1 °C | 18.7 °C | 0 |
| Total | 4.6 °C | 17.6 °C | 43.2 °C | 26.9 °C | 21.5 °C | 0 |
| Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
| 1/2025 | 0.4 mm | 0.4 mm el 16/ 1 | 1 |
| 2/2025 | 6.4 mm | 5.6 mm el 22/ 2 | 2 |
| 3/2025 | 62.4 mm | 22.6 mm el 18/ 3 | 13 |
| 4/2025 | 13.4 mm | 5.6 mm el 12/ 4 | 6 |
| 5/2025 | 16.2 mm | 10.6 mm el 23/ 5 | 4 |
| 6/2025 | 0.0 mm | 0.0 mm el 1/ 6 | 0 |
| 7/2025 | 4.8 mm | 3.2 mm el 9/ 7 | 4 |
| 8/2025 | 0.2 mm | 0.2 mm el 1/ 8 | 1 |
| 9/2025 | 29.2 mm | 25.4 mm el 30/ 9 | 3 |
| 10/2025 | 33.4 mm | 24.4 mm el 9/10 | 4 |
| 11/2025 | 0.6 mm | 0.6 mm el 16/11 | 1 |
| Total | 167.0 mm | 25.4 mm en SEP | 39 |
| Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
| 1/2025 | 0.6 km/h | 37.0 km/h le 10/ 1 | NO |
| 2/2025 | 1.0 km/h | 33.8 km/h le 28/ 2 | ESE |
| 3/2025 | 3.9 km/h | 46.7 km/h le 5/ 3 | ENE |
| 4/2025 | 3.8 km/h | 51.5 km/h le 30/ 4 | ENE |
| 5/2025 | 3.5 km/h | 38.6 km/h le 22/ 5 | ESE |
| 6/2025 | 3.9 km/h | 32.2 km/h le 8/ 6 | ESE |
| 7/2025 | 4.6 km/h | 37.0 km/h le 12/ 7 | ESE |
| 8/2025 | 3.6 km/h | 38.6 km/h le 25/ 8 | ESE |
| 9/2025 | 3.1 km/h | 33.8 km/h le 5/ 9 | ESE |
| 10/2025 | 2.5 km/h | 33.8 km/h le 5/10 | ESE |
| 11/2025 | 2.0 km/h | 29.0 km/h le 6/11 | NO |
| Total | 3.0 km/h | 51.5 km/h en APR | |