Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 22.4 °C 31.4 °C 25.9 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
2 21.7 °C 28.2 °C 24.2 °C 3.4 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 1.6 mm
3 19.9 °C 28.5 °C 24.8 °C 12.1 km/h ( 51.5 km/h ) ENE 18.4 mm
4 25.3 °C 29.7 °C 27.4 °C 6.6 km/h ( 32.2 km/h ) ENE 0.0 mm
5 23.8 °C 32.2 °C 27.2 °C 4.5 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
6 24.6 °C 29.1 °C 26.2 °C 6.4 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
7 22.7 °C 31.1 °C 26.0 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
8 23.1 °C 28.1 °C 25.0 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
9 21.8 °C 28.8 °C 24.9 °C 4.5 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
10 21.7 °C 28.3 °C 25.1 °C 6.0 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
11 22.0 °C 33.6 °C 25.9 °C 3.2 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
12 22.3 °C 30.1 °C 25.6 °C 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.2 mm
13 22.5 °C 28.6 °C 25.1 °C 4.7 km/h ( 30.6 km/h ) ENE 1.0 mm
14 23.2 °C 29.3 °C 25.9 °C 6.8 km/h ( 32.2 km/h ) ENE 0.0 mm
15 20.8 °C 29.5 °C 25.1 °C 5.6 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 19.6 mm
16 21.2 °C 29.3 °C 24.7 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) ENE 0.2 mm
17 23.4 °C 31.6 °C 26.3 °C 2.9 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
18 23.4 °C 33.7 °C 26.7 °C 3.2 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
19 22.6 °C 27.2 °C 24.1 °C 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
20 20.1 °C 31.3 °C 25.3 °C 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
21 19.9 °C 32.7 °C 25.8 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.0 mm
22 22.0 °C 29.7 °C 25.4 °C 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) NO 0.0 mm
23 19.3 °C 27.1 °C 23.1 °C 3.9 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
24 18.8 °C 27.8 °C 23.1 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
25 18.7 °C 23.5 °C 20.1 °C 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm
Total 18.7 °C 33.7 °C 25.2 °C 4.2 km/h ( 51.5 km/h) ENE 41.0 mm

Temperatura media mensual : 25.2 °C Tn mensual : 18.7 °C Tx mensual : 33.7 °C

Viento medio para el mes : 4.2 km/h de sector ENE Rafaga maxi : 51.5 km/h

Pluviometria mensual : 41.0 mm con un maximo diario 19.6 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 9
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 6
con mas de 1mm : 4
con mas de 5mm : 2
con mas de 10mm : 2