Histórico de datos diarios, mensuales y anuales,
Datos mensuales | Datos anuales
Dia | Temperatura | Viento | LLuvia | |||
min | max | media | Velocidad (rafagas) | Sector | ||
1 | 14.6 °C | 20.1 °C | 16.2 °C | 0.2 km/h ( 14.5 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
2 | 12.5 °C | 22.7 °C | 16.6 °C | 0.0 km/h ( 11.3 km/h ) | ENE | 0.0 mm |
3 | 14.9 °C | 22.4 °C | 18.1 °C | 0.2 km/h ( 12.9 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
4 | 12.1 °C | 18.9 °C | 16.2 °C | 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) | ENE | 0.0 mm |
5 | 10.3 °C | 21.7 °C | 15.2 °C | 0.5 km/h ( 22.5 km/h ) | OSO | 0.0 mm |
6 | 14.1 °C | 25.4 °C | 19.7 °C | 1.4 km/h ( 24.1 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
7 | 16.1 °C | 25.6 °C | 19.9 °C | 1.9 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 0.0 mm |
8 | 11.7 °C | 17.1 °C | 14.5 °C | 3.7 km/h ( 38.6 km/h ) | O | 0.0 mm |
9 | 9.6 °C | 14.9 °C | 12.1 °C | 2.9 km/h ( 30.6 km/h ) | O | 0.0 mm |
10 | 8.8 °C | 15.5 °C | 11.6 °C | 1.3 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 0.0 mm |
11 | 8.7 °C | 11.5 °C | 10.2 °C | 1.0 km/h ( 19.3 km/h ) | NO | 0.2 mm |
12 | 6.8 °C | 15.6 °C | 11.3 °C | 0.5 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm |
13 | 9.6 °C | 16.6 °C | 12.4 °C | 0.6 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.0 mm |
14 | 8.3 °C | 17.6 °C | 12.9 °C | 0.6 km/h ( 17.7 km/h ) | ONO | 0.0 mm |
15 | 9.1 °C | 16.8 °C | 12.5 °C | 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 0.0 mm |
16 | 7.7 °C | 15.8 °C | 11.4 °C | 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) | NO | 0.0 mm |
17 | 8.6 °C | 16.8 °C | 12.0 °C | 0.3 km/h ( 11.3 km/h ) | N | 0.0 mm |
18 | 8.2 °C | 21.7 °C | 14.3 °C | 0.2 km/h ( 11.3 km/h ) | SO | 0.0 mm |
19 | 14.2 °C | 21.2 °C | 17.2 °C | 0.5 km/h ( 16.1 km/h ) | OSO | 0.0 mm |
20 | 9.9 °C | 16.4 °C | 13.4 °C | 1.9 km/h ( 32.2 km/h ) | NO | 0.0 mm |
21 | 7.1 °C | 15.1 °C | 10.9 °C | 0.6 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.0 mm |
22 | 7.6 °C | 19.3 °C | 13.3 °C | 0.5 km/h ( 12.9 km/h ) | SO | 0.0 mm |
23 | 12.1 °C | 17.6 °C | 15.2 °C | 4.3 km/h ( 41.8 km/h ) | NO | 0.0 mm |
24 | 7.7 °C | 17.6 °C | 12.6 °C | 0.6 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm |
25 | 10.6 °C | 18.3 °C | 13.9 °C | 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) | ENE | 0.0 mm |
26 | 10.7 °C | 16.1 °C | 12.3 °C | 0.6 km/h ( 14.5 km/h ) | N | 0.0 mm |
Total | 6.8 °C | 25.6 °C | 14.1 °C | 1.2 km/h ( 41.8 km/h) | NO | 0.2 mm |
Temperatura media mensual : 14.1 °C Tn mensual : 6.8 °C Tx mensual : 25.6 °C
Viento medio para el mes : 1.2 km/h de sector NO Rafaga maxi : 41.8 km/h
Pluviometria mensual : 0.2 mm con un maximo diario 0.2 mm
Numero de dias :
- con helada :
- con fuerte helada (<=-5°C):
- sin deshielo :
- con el calor (>=30°C):
- con ola de calor (>=35°C):
- con lluvia : 1
- con mas de 1mm :
- con mas de 5mm :
- con mas de 10mm :